【フリー走行3】
| P | Name | Time | Gap |
| 1 | L.Hamilton | 1:16.071 | |
| 2 | K.Raikkonen | 1:16.459 | 0:00.388 |
| 3 | F.Alonso | 1:16.465 | 0:00.006 |
| 4 | F.Massa | 1:16.666 | 0:00.201 |
| 5 | T.Sato | 1:16.864 | 0:00.198 |
| 6 | N.Rosberg | 1:16.975 | 0:00.111 |
| 7 | M.Webber | 1:17.071 | 0:00.096 |
| 8 | R.Barrichello | 1:17.329 | 0:00.258 |
| 9 | A.Davidson | 1:17.391 | 0:00.062 |
| 10 | D.Coulthard | 1:17.391 | 0:00.000 |
| 11 | G.Fisichella | 1:17.454 | 0:00.063 |
| 12 | J.Button | 1:17.468 | 0:00.014 |
| 13 | R.Kubica | 1:17.601 | 0:00.133 |
| 14 | J.Trulli | 1:17.624 | 0:00.023 |
| 15 | S.Speed | 1:17.742 | 0:00.118 |
| 16 | R.Schumacher | 1:17.748 | 0:00.006 |
| 17 | V.Liuzzi | 1:17.799 | 0:00.051 |
| 18 | A.Sutil | 1:18.270 | 0:00.471 |
| 19 | N.Heidfeld | 1:18.428 | 0:00.158 |
| 20 | A.Wurz | 1:18.489 | 0:00.061 |
| 21 | H.Kovalainen | 1:18.758 | 0:00.269 |
| 22 | C.Albers | 1:18.933 | 0:00.175 |
【予選Q1】
| P | Name | Time | Gap | |
| 1 | K.Raikkonen | 1:16.468 | ||
| 2 | F.Alonso | 1:16.562 | 0:00.094 | |
| 3 | L.Hamilton | 1:16.576 | 0:00.014 | |
| 4 | F.Massa | 1:16.756 | 0:00.180 | |
| 5 | G.Fisichella | 1:16.805 | 0:00.049 | |
| 6 | N.Heidfeld | 1:17.006 | 0:00.201 | |
| 7 | R.Barrichello | 1:17.011 | 0:00.005 | |
| 8 | N.Rosberg | 1:17.016 | 0:00.005 | |
| 9 | R.Kubica | 1:17.267 | 0:00.251 | |
| 10 | M.Webber | 1:17.315 | 0:00.048 | |
| 11 | J.Trulli | 1:17.324 | 0:00.009 | |
| 12 | S.Speed | 1:17.433 | 0:00.109 | |
| 13 | D.Coulthard | 1:17.436 | 0:00.003 | |
| 14 | T.Sato | 1:17.490 | 0:00.054 | |
| 15 | J.Button | 1:17.522 | 0:00.032 | |
| 16 | V.Liuzzi | 1:17.541 | 0:00.019 | |
| 17 | A.Davidson | 1:17.542 | 0:00.001 | |
| 18 | R.Schumacher | 1:17.634 | 0:00.092 | |
| 19 | H.Kovalainen | 1:17.806 | 0:00.172 | |
| 20 | A.Wurz | 1:18.089 | 0:00.283 | |
| 21 | A.Sutil | 1:18.536 | 0:00.447 | |
| 22 | C.Albers | 1:19.196 | 0:00.660 |
【予選Q2】
| P | Name | Time | Gap | |
| 1 | L.Hamilton | 1:15.486 | ||
| 2 | F.Alonso | 1:15.522 | 0:00.036 | |
| 3 | N.Heidfeld | 1:15.960 | 0:00.438 | |
| 4 | F.Massa | 1:16.138 | 0:00.178 | |
| 5 | N.Rosberg | 1:16.190 | 0:00.052 | |
| 6 | M.Webber | 1:16.257 | 0:00.067 | |
| 7 | G.Fisichella | 1:16.288 | 0:00.031 | |
| 8 | R.Kubica | 1:16.368 | 0:00.080 | |
| 9 | K.Raikkonen | 1:16.592 | 0:00.224 | |
| 10 | J.Trulli | 1:16.600 | 0:00.008 | |
| 11 | T.Sato | 1:16.743 | 0:00.143 | |
| 12 | V.Liuzzi | 1:16.760 | 0:00.017 | |
| 13 | R.Barrichello | 1:17.116 | 0:00.356 | |
| 14 | D.Coulthard | 1:17.304 | 0:00.188 | |
| 15 | J.Button | 1:17.541 | 0:00.237 | |
| 16 | S.Speed | 1:17.571 | 0:00.030 |
【予選Q3】
| P | Name | Time | Gap | |
| 1 | L.Hamilton | 1:15.707 | ||
| 2 | F.Alonso | 1:16.163 | 0:00.456 | |
| 3 | N.Heidfeld | 1:16.266 | 0:00.103 | |
| 4 | K.Raikkonen | 1:16.411 | 0:00.145 | |
| 5 | F.Massa | 1:16.570 | 0:00.159 | |
| 6 | M.Webber | 1:16.913 | 0:00.343 | |
| 7 | N.Rosberg | 1:16.919 | 0:00.006 | |
| 8 | R.Kubica | 1:16.993 | 0:00.074 | |
| 9 | G.Fisichella | 1:17.229 | 0:00.236 | |
| 10 | J.Trulli | 1:17.747 | 0:00.518 |
ルイスがキャリア初のPPを獲得
しかし、フェルナンドが最終コーナでミスしなければ
PPはフェルナンドの手に渡っていたものと思われる
Q2までのタイムを見ると、若干
ルイスがフェルナンドを先行しているので
例の如く、フェルナンドが数周分、軽い燃料なのだろう
それだけに、偶数列からのスタートは痛い
逆にルイスは、初優勝に一つ近づいたと言えるだろう
マクラーレンとフェラーリの間、3番手にニックが割り込んだ
特に燃料を軽くしてタイムを出した、というよりも
上手くセットアップが決まり、この位置につけたという印象
フェラーリはフェリペにいつもの速さがない
キミはFP3、Q1では良いタイムを出していたので、不可解
Q3のタイムがQ2よりも向上しているが
Q2はセッション中盤で出したタイムなので、あまり参考にならない
今回ひそかに注目したのが、マークとニコの争い
FP3、Q1、Q2とニコが先行したが、最後の最後
Q3でマークが逆転し、7番グリッドを奪っている
決勝でも、この二人のバトルが期待できるのではないだろうか
【F-1の最新記事】




ハミルトン、ついに初優勝を飾っちゃいましたねぇ!!(←ネタバレでしたらすみません…
キミファンの俺としては、またしても不完全燃焼なレースでしたけど、ニックに琢磨に素晴らしい走りが見られて、夜通し観てた甲斐がありました〜。
しかし眠い…(ふぁ
ハミルトン、ついに初優勝を飾っちゃいましたねぇ!!(←ネタバレでしたらすみません…
キミファンの俺としては、またしても不完全燃焼なレースでしたけど、ニックに琢磨に素晴らしい走りが見られて、夜通し観てた甲斐がありました〜。
しかし眠いっス…(ふぁ
ルイスは新人ながら
「ようやく」勝った、という感じですね
フェラーリは、不発&空回りでした
フェルナンドも1コーナで勝負ついたし
それよりなにより
ロバートのクラッシュが大きかった
あの後は気が気でなく、あまり印象にない
琢磨がフェルナンドをオーバテイクした所で
やっと意識が明確になってきた感じ